联系人:19066390079(微信同步)
邮 箱:2910209453@qq.com
地 址:深圳市龙岗区平湖街道禾花社区佳业工业园3栋4楼1-2
网 址:https://bsfines.com
澳大利亚Advanced Navigation GNSS Compass是一个即插即用的GNSS/INS导航和航向解决方案。
GNSS Compass是一个多合一的GNSS/INS导航和航向解决方案。它提供精确的基于双天线的GPS航向,不受磁场干扰,在GNSS中断期间可以保持精确的航向,最长可达20分钟。它具有高精度的1厘米RTK定位功能,并具有NMEA 0183、NMEA 2000和以太网接口,即插即用。
性能 | 特点 | 应用 | |
海洋 | 陆地 | ||
0.4°滚动和俯仰 0.2°方位 0.01 m RTK定位 摆动:5 %或0.05米 (取其大者)。 | 双天线定位 GPS, GLONASS, Galileo & BeiDou 以太网和串行选项 易于与水道测量仪连接 组合式。 | 海洋 海洋导航 水文地理学 | 自主农业 天线定位 |
即插即用 | GNSS航向 | 接口选项 | 双频RTK GNSS | 时间服务器 |
GNSS Compass是一个完全即插即用的解决方案,同时支持NMEA 2000和NMEA 0183。不需要配置、设置或校准。在几分钟内就能获得可靠的位置和航向。 | GNSS指南针使用双GNSS天线来可靠地确定高精度的真实方向。它不需要运动就能工作,而且不受磁场干扰的影响。 | GNSS Compass有串行变体和以太网供电变体两种。串行型号支持NMEA 2000和NMEA 0183,可以即插即用地连接到现有的船舶系统,而以太网供电型号可以简化电源和网络布线,为新应用提供最大的灵活性。 | GNSS指南针具有L1/L2 RTK功能,提供10毫米的实时位置精度。它支持所有当前和未来的卫星导航系统,包括GPS、GLONASS、GALILEO和BeiDou。 | GNSS指南针具有一个GPS纪律振荡器,使其能够作为其他系统的高精度时间基准。通过以太网供电的变体支持PTP和NTP,以实现整个网络的精确时间同步。 |
导航 | |||
水平位置精度 | 1.5m | 垂直位置精度 | 2.0m |
水平位置精度(带 RTK) | 0.01m | 垂直位置精度(带 RTK) | 0.015m |
速度精度 | 0.05m/s | 滚转和俯仰精度 | 0.4° |
航向精度 | 0.2° | 起伏精度 | 5 % 或 0.05 m(以较大者为准) |
范围 | 无限 | 热启动时间 | 500 ms |
输出数据速率 | 高达 200 Hz |
GNSS全球导航卫星系统 | |||
支持的导航系统 | GPS L1, L2 • GLONASS L1, L2 • GALILEO E1, E5b • BeiDou B1, B2 | 支持的 SBAS 系统 | WAAS • EGNOS • MSAS • GAGAN • QZSS |
加速限制 | 4 g | 热启动优先修复 | 6 s |
冷启动优先修复 | 30 s | 航向固定(有效位置后) | 10 s |
通信 | |||
Ethernet | |||
接口 | Ethernet | 速度 | 10/100 |
协议 | NMEA0183 • AN Packet Protocol • TSS1 • Simrad • RTCM | 端口 | 最多 4 个 TCP 或 UDP 端口 |
定时 | PTP Server • NTP Server | 计时精度 (PTP) | 50ns |
计时精度 (NTP) | 1 ms | ||
Serial | |||
接口 | RS422 或 RS232 • CAN 总线 | 速度 | 2400 至 1 M 波特 |
协议 | NMEA0183 • NMEA2000 • AN Packet Protocol • TSS1 • Simrad • RTCM | 定时 | 1PPS输出 |
计时精度 | 20 ns |
硬件 | |||
Ethernet | |||
电源输入 | 以太网供电 (PoE) 802.3af 或 802.3at | 能量消耗 | 1.3 W |
工作温度 | -40 °C 至 85 °C | 防护等级 | IP67 • MIL-STD-810G |
冲击极限 | 75 g 11 ms | 尺寸 | 672 x 190 x 73.9 mm |
重量 | 1450克 | ||
Serial | |||
工作电压 | 9 至 36 V | 能量消耗 | 1.4 W |
工作温度 | -40 °C 至 85 °C | 防护等级 | IP67 • MIL-STD-810G |
冲击极限 | 75 g 11 ms | 尺寸 | 672 x 190 x 73.9 mm |
重量 | 1450克 |
Advanced Navigation ORIENTUS MEMS AHRS微型惯性传感器
Advanced Navigation MOTUS MEMS IMU超高精度传感器
Advanced Navigation SPATIAL MEMS GNSS/INS辅助惯性导航系统
Advanced Navigation Certus MEMS GNSS/INS惯性导航系统传感器
Advanced Navigation Certus Evo MEMS GNSS/INS超高精度惯性导航系统传感器
Advanced Navigation Spatial FOG Dual FOG GNSS/INS 惯性导航传感器
Advanced Navigation Boreas D70/D90 数字光纤陀螺仪。