联系人:19066390079(微信同步)
邮 箱:2910209453@qq.com
地 址:深圳市龙岗区平湖街道禾花社区佳业工业园3栋4楼1-2
网 址:https://www.bsfines.com
堡盟原装进口 Baumer CAM12.A4-11230929 (货号 11230929)末端开放式电缆。
• M12,内螺纹,A 型编码,4 极;PUR,300 厘米,自由电缆末端;
• 可拖链;适用于机器人 ± 180 °/m;
• 头部 A: IP65、IP66K、IP67;
• 电缆:良好的耐化学性、耐燃性、耐油性;
• 无卤素。
(1)A端 | |||
Head A. 连接: | M12 | Head A. 类别: | 母头 |
Head A. 角度电缆出口: | 0° | Head A. 编码: | A |
Head A. 杆数: | 4 | Head A. LED: | 无 |
Head A. 跨平面宽度: | AF13 | Head A. 拧紧扭矩: | 0.6 牛米 |
Head A. 滚花螺母材料: | 压铸锌,表面镀镍 | Head A. 身体颜色: | 黑色 |
Head A. 垫片材料: | FKM | 标签套A面: | 是 |
(2)B端 | |||
Head B. 连接: | 末端开放式 | 标签套管 B 侧: | 是 |
(3)电缆 | |||
电缆长度: | 300 cm | 长度公差: | + 10 cm |
剥线长度: | 20 mm | 屏蔽层: | 无 |
导体结构: | 42 × 0,1 mm | 线规: | 22 |
外部护套 材料: | 聚氨酯 | 外部护套 颜色: | 黑色 |
电缆直径: | 4,5 mm ±5% | 导线横截面: | 0.34 mm² |
外部护套 邵氏硬度: | 90 ± 5 A | 电缆 温度范围(移动): | - 25 ...+ 80 °C |
电缆: 温度范围(固定): | - 40 ...+ 80 °C | 工作电压(仅 UL 认证): | 30 VAC/DC |
屏蔽层: | 无 | 弯曲半径(固定): | 22,5 mm |
导线数量: | 4 | 钢丝数量和直径: | 4x0,34 |
长度公差: | + 10 cm | 电缆长度: | 300 cm |
加速度(C 型轨道): | max. 10 m/s² | 线径: | 22 |
弯曲半径(固定): | min. 5 × 外径 | 扭转速度: | 最高 35 次/分钟 |
弯曲半径(移动): | min. 10 × 外径 | 电缆类型: | 3 |
电缆重量: | 约 36,3 g/m | 导体结构: | 42 × 0,1 mm |
电线 1: 颜色: | BN | 电缆直径: | 4,5 mm ±5% |
导线 2:颜色: | BK | 导体 材料: | 裸铜 |
导线 3:颜色: | BU | 外部护套 材料: | PUR |
导线 4: 颜色: | WH | 绝缘 材料: | PP |
弯曲周期数 (C 型轨道): | 约 10000000 周期 | 额定电压: | 300 V |
扭转周期数: | 约 2000000 周期 | 成对绞合: | 否 |
单线直径: | 0,1 mm | 电缆 测试电压: | 2,5 kV |
扭转应力(°: | ±180 °/m | 总绞距: | 4 芯绞线 |
移动速度(C 型轨道): | max. 3 m/s | 穿越路径(水平): | max. 10 m |
导线横截面: | 0.34 mm² | 钢丝加工: | 无 |
导线直径(包括隔离: | 1,25 mm ±5% | 外部护套 颜色: | 黑色 |
(4)电气参数 | |||
工作电压: | max. 250 VAC/DC | 工作电压(仅 UL 认证): | 30 VAC/DC |
额定电压: | 300 V | 接触电阻: | max. 30 mOhm |
每个触点的工作电流: | max. 4 A |
(5)机械参数 | |||
Head A.防护等级: | IP65、IP66K、IP67 | 弯曲周期数(C 轨道): | 约 10000000 周期 |
弯曲半径(移动): | min. 10 × 外径 | 扭转周期数: | 约 2000000 周期 |
弯曲半径(固定): | min. 5 × 外径 | 扭转速度: | 最高 35 次/分钟 |
加速度(C 轨道): | max. 10 m/s² | 扭转应力(°: | ±180 °/m |
行驶速度(C 轨道): | max. 3 m/s |
(6)环境条件 | |||
温度范围(移动): | - 25 ...+ 80 °C | 可拖链: | 是 |
温度范围(固定): | - 25 ...+ 80 °C | Head A. 耐化学性: | 否 |
电缆: 温度范围(固定): | - 40 ...+ 80 °C | Head A. 阻燃性: | HB (UL 94) |
Cable. 耐化学性: | 合格(DIN EN 60811-404) | Head A. 耐油性: | astm 1 号油,矿物油,仅限于液压油 |
Cable. 阻燃性: | 符合标准ul 1581 §1090 (H)、CSA ft2 和 iec 60332-2-2 | Head A. 耐酸碱: | 无 |
Cable. 耐油性: | 合格 (DIN EN 60811-404) | Head A. 污染程度: | 3 |
Cable. 无硅树脂: | 是 |
A 面:技术图纸 | A 面: 编码 |
B 面: 技术图纸 | 连接图 |
图纸 | |